山东道可化学有限公司自行检测信息公示
发布时间: 2021-12-07 来源:山东道可化学有限公司 阅读次数:5787
山东道可化学有限公司自行检测信息公示
企业名称: 山东道可化学有限公司
监测单位:山东蔚沃检测评价技术服务有限公司
山东道可化学有限公司自性检测信息公示
一、企业基本情况
一、企业基本情况 |
企业名称 | 山东道可化学有限公司 | 法人代表 | 单洪明 |
所属行业 | 有机化工 | 生产周期 | 300天 |
地 址 | 寿光市羊口镇羊临路以西东海路以北 |
地理位置 | 经度 | 118˚49’3” | 纬度 | 37˚11’38” |
联系人 | 陈汉新 | 联系方式 | 13864681262 |
委托检测机构名称 | 山东蔚沃检测评价技术服务有限公司 |
二、自行检测方案 |
检测项目 | 污染物 | 周期 |
道可二厂有组织 | 氯化氢、氯气、氟化氢、二氧化氮、甲苯、苯系物、VOC、非甲烷总烃 | 2次/年 |
道可二厂无组织 | 氨、粉尘、非甲烷总烃、甲苯、苯系物、氯化氢、硫酸雾、二氧化氮、氟化氢、VOC | 4次/年 |
道可二厂厂区四周噪声 | | 4次/年 |
道可二厂废水总排口(常规检测) | PH、COD、总磷、氨氮、总氮、氟化物 | 4次/年 |
道可二厂废水总排口(特征污染物) | 甲苯、氯化物、硫酸盐、全盐量、水量、SS、石油类 | 4次/年 |
三、自行检测结果 |
样品名称 | 有组织废气 |
检测日期 | 2020年6月20日 |
检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式及去向 |
氯化氢 | 5.58mg/m³ | 100mg/m³ | 达标 | 直排大气 |
氯气 | 3.62mg/m³ | 65mg/m³ | 达标 | 直排大气 |
氟化物 | 0.942mg/m³ | 9mg/m³ | 达标 | 直排大气 |
苯系物 | 9.18mg/m³ | 20mg/m³ | 达标 | 直排大气 |
非甲烷总烃 | 3.08mg/m³ | 60mg/m³ | 达标 | 直排大气 |
四、未开展自行检测的原因 |
已开展 |
五、污染源年度检测报告(见附件) |
六、检测单位资质(见附件) |